| Monday | ||
|---|---|---|
| 8:00 AM – 8:20 AM | Health Check, Roll Call & Assembly | Assembly Hall |
| 8:20 AM – 8:50 AM | English Language Activities | Classroom |
| 8:50 AM – 9:20 AM | Mathematical Activities | Classroom |
| 9:20 AM – 9:30 AM | Health Break | Playground |
| 9:30 AM – 10:00 AM | Kiswahili Language Activities | Classroom |
| 10:00 AM – 10:30 AM | Environmental Activities | Classroom |
| 10:30 AM – 11:00 AM | Creative Activities (Art, Craft, Music, PE) | Classroom / Field |
| 11:00 AM – 11:30 AM | Religious Education (CRE) | Classroom |
| 11:30 AM – 12:00 PM | Creative Activities (Art, Craft, Music, PE) | Classroom / Field |
| 12:00 PM – 12:30 PM | Lunch Break | Hall |
| 12:30 PM – 1:00 PM | Indigenous Language Activities | Classroom |
| 1:00 PM – 1:30 PM | Creative Activities (Art, Craft, Music, PE) | Classroom / Field |
| 1:30 PM – 2:00 PM | Mathematical Activities | Classroom |
| 2:00 PM – 2:30 PM | English Language Activities | Classroom |
| 2:30 PM – 3:00 PM | Kiswahili Language Activities | Classroom |
| Tuesday | ||
|---|---|---|
| 8:00 AM – 8:20 AM | Health Check, Roll Call & Assembly | Assembly Hall |
| 8:20 AM – 8:50 AM | Mathematical Activities | Classroom |
| 8:50 AM – 9:20 AM | English Language Activities | Classroom |
| 9:20 AM – 9:30 AM | Health Break | Playground |
| 9:30 AM – 10:00 AM | Creative Activities (Art, Craft, Music, PE) | Classroom / Field |
| 10:00 AM – 10:30 AM | Kiswahili Language Activities | Classroom |
| 10:30 AM – 11:00 AM | Environmental Activities | Classroom |
| 11:00 AM – 11:30 AM | Religious Education (CRE) | Classroom |
| 11:30 AM – 12:00 PM | Creative Activities (Art, Craft, Music, PE) | Classroom / Field |
| 12:00 PM – 12:30 PM | Lunch Break | Hall |
| 12:30 PM – 1:00 PM | Mathematical Activities | Classroom |
| 1:00 PM – 1:30 PM | English Language Activities | Classroom |
| 1:30 PM – 2:00 PM | Kiswahili Language Activities | Classroom |
| 2:00 PM – 2:30 PM | Environmental Activities | Classroom |
| 2:30 PM – 3:00 PM | Indigenous Language Activities | Classroom |
| Wednesday | ||
|---|---|---|
| 8:00 AM – 8:20 AM | Health Check, Roll Call & Assembly | Assembly Hall |
| 8:20 AM – 8:50 AM | English Language Activities | Classroom |
| 8:50 AM – 9:20 AM | Mathematical Activities | Classroom |
| 9:20 AM – 9:30 AM | Health Break | Playground |
| 9:30 AM – 10:00 AM | Creative Activities (Art, Craft, Music, PE) | Classroom / Field |
| 10:00 AM – 10:30 AM | Kiswahili Language Activities | Classroom |
| 10:30 AM – 11:00 AM | Environmental Activities | Classroom |
| 11:00 AM – 11:30 AM | Religious Education (CRE) | Classroom |
| 11:30 AM – 12:00 PM | Creative Activities (Art, Craft, Music, PE) | Classroom / Field |
| 12:00 PM – 12:30 PM | Lunch Break | Hall |
| 12:30 PM – 1:00 PM | Mathematical Activities | Classroom |
| 1:00 PM – 1:30 PM | English Language Activities | Classroom |
| 1:30 PM – 2:00 PM | Indigenous Language Activities | Classroom |
| 2:00 PM – 2:30 PM | Kiswahili Language Activities | Classroom |
| 2:30 PM – 3:00 PM | Creative Activities (Art, Craft, Music, PE) | Classroom / Field |
| Thursday | ||
|---|---|---|
| 8:00 AM – 8:20 AM | Health Check, Roll Call & Assembly | Assembly Hall |
| 8:20 AM – 8:50 AM | Mathematical Activities | Classroom |
| 8:50 AM – 9:20 AM | English Language Activities | Classroom |
| 9:20 AM – 9:30 AM | Health Break | Playground |
| 9:30 AM – 10:00 AM | Kiswahili Language Activities | Classroom |
| 10:00 AM – 10:30 AM | Environmental Activities | Classroom |
| 10:30 AM – 11:00 AM | Creative Activities (Art, Craft, Music, PE) | Classroom / Field |
| 11:00 AM – 11:30 AM | Religious Education (CRE) | Classroom |
| 11:30 AM – 12:00 PM | Creative Activities (Art, Craft, Music, PE) | Classroom / Field |
| 12:00 PM – 12:30 PM | Lunch Break | Hall |
| 12:30 PM – 1:00 PM | Mathematical Activities | Classroom |
| 1:00 PM – 1:30 PM | English Language Activities | Classroom |
| 1:30 PM – 2:00 PM | Kiswahili Language Activities | Classroom |
| 2:00 PM – 2:30 PM | Environmental Activities | Classroom |
| 2:30 PM – 3:00 PM | Indigenous Language Activities | Classroom |
| Friday | ||
|---|---|---|
| 8:00 AM – 8:20 AM | Health Check, Roll Call & Assembly | Assembly Hall |
| 8:20 AM – 8:50 AM | English Language Activities | Classroom |
| 8:50 AM – 9:20 AM | Mathematical Activities | Classroom |
| 9:20 AM – 9:30 AM | Health Break | Playground |
| 9:30 AM – 10:00 AM | Creative Activities (Art, Craft, Music, PE) | Classroom / Field |
| 10:00 AM – 10:30 AM | Kiswahili Language Activities | Classroom |
| 10:30 AM – 11:00 AM | Environmental Activities | Classroom |
| 11:00 AM – 11:30 AM | Religious Education (CRE) | Classroom |
| 11:30 AM – 12:00 PM | Pastoral Programme of Instruction (PPI) | Classroom |
| 12:00 PM – 12:30 PM | Lunch Break | Hall |
| 12:30 PM – 1:00 PM | Mathematical Activities | Classroom |
| 1:00 PM – 1:30 PM | English Language Activities | Classroom |
| 1:30 PM – 2:00 PM | Kiswahili Language Activities | Classroom |
| 2:00 PM – 2:30 PM | Creative Activities (Art, Craft, Music, PE) | Classroom / Field |
| 2:30 PM – 3:00 PM | Creative Activities (Art, Craft, Music, PE) | Classroom / Field |
| Lesson Distribution Summary | ||
|---|---|---|
| Lower Primary (Grades 1–3) – 31 Lessons Per Week | ||
| English Language Activities | 5 lessons per week | |
| Mathematical Activities | 5 lessons per week | |
| Kiswahili Language Activities | 4 lessons per week | |
| Environmental Activities | 4 lessons per week | |
| Religious Education (CRE) | 3 lessons per week | |
| Creative Activities | 7 lessons per week | |
| Indigenous Language | 2 lessons per week | |
| Pastoral Programme of Instruction (PPI) | 1 lesson per week | |
| Total | 31 lessons per week | |





















